<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Forconi &#187; ecomemrce</title>
	<atom:link href="http://www.marcoforconi.com/tag/ecomemrce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoforconi.com</link>
	<description>Informazioni e Strumenti per fare Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 01:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Desigual e il Marketing Party</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/desigual-e-il-marketing-party/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/desigual-e-il-marketing-party/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proudence</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Al Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Aperitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Appuntamento]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna Di]]></category>
		<category><![CDATA[Capita]]></category>
		<category><![CDATA[Capo]]></category>
		<category><![CDATA[Collega]]></category>
		<category><![CDATA[Due Ore]]></category>
		<category><![CDATA[E Mail]]></category>
		<category><![CDATA[ecomemrce]]></category>
		<category><![CDATA[Fortunata]]></category>
		<category><![CDATA[Geniale]]></category>
		<category><![CDATA[Hostess]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Invito A Partecipare]]></category>
		<category><![CDATA[La Merce]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mailing list]]></category>
		<category><![CDATA[Naso]]></category>
		<category><![CDATA[Passeggiate]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>
		<category><![CDATA[Quei]]></category>
		<category><![CDATA[Ramblas]]></category>
		<category><![CDATA[Stampa Specializzata]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoforconi.com/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[La settimana scorsa sono stata a Barcellona. Di ritorno dalla stupenda Barcellona, come dicevo, per una importante fiera internazionale. Andrò oltre la fiera però e scriverò di una azione di puro marketing da parte di un negozio monobrand di abbigliamento di origine tutta spagnola. Questo negozio, con quattro enormi sale in openspace è posizionato sulle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/desigual-e-il-marketing-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copie Gratuite del Software Delavo</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/copie-gratuite-del-software-delavo/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/copie-gratuite-del-software-delavo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[delavo]]></category>
		<category><![CDATA[ecomemrce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoforconi.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[ sarà possibile avere gratuitamente tramite il sito italiano del prodotto: delavo.it .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/copie-gratuite-del-software-delavo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporto Andamento Ecommerce 2009 (dati 2008)</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/rapporto-ecommerce-2009-dati-2008/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/rapporto-ecommerce-2009-dati-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Forconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[ecomemrce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoforconi.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[un interessante report sui dati dell'ecommerce in Europa fatta dal CEO di Casaleggio e Associati (http://casaleggio.it), Gianroberto Casaleggio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/rapporto-ecommerce-2009-dati-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecommerce digitale: pregi, non difetti</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/ecommerce-digitale-pregi-non-difetti/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/ecommerce-digitale-pregi-non-difetti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Forconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affiliazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecomemrce]]></category>
		<category><![CDATA[shopping cart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoforconi.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ecommerce Digitale è uno dei settori più remunerativi oltre che più &#8220;Resistente&#8221; a quelli che potrebbero essere i problemi economici che intaccano gli altri settori dell&#8217;imprenditoria tradizionale, e le statistiche mostrano un costante e sensibile aumento della percentuale di persone che iniziano questo tipo di attività. Perchè il commercio &#8220;Digitale&#8221; fa la differenza? Bisogna considerare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/ecommerce-digitale-pregi-non-difetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
