<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Forconi &#187; grafica web</title>
	<atom:link href="http://www.marcoforconi.com/tag/grafica-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoforconi.com</link>
	<description>Informazioni e Strumenti per fare Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 01:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sito inefficiente = Marketing ko</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/sito-inefficiente-marketing-ko/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/sito-inefficiente-marketing-ko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giuseppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[grafica web]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[internet marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoforconi.com/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il risultato, secco e inequivocabile, di una ricerca specifica effettuata da una Azienda americana, la CA, specializzata nell&#8217;effettuare studi rivolti all&#8217;ottimizzazione di tutte le risorse di un&#8217;Impresa anche attraverso software realizzato ad hoc dalla stessa Azienda. I suoi clienti sono Aziende private ma anche enti pubblici come ad esempio la Regione Lombardia, alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/sito-inefficiente-marketing-ko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfondi web2.0 gratuiti con Stripegenerator</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/sfondi-web20-gratuiti-con-stripegenerator/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/sfondi-web20-gratuiti-con-stripegenerator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Forconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[grafica web]]></category>
		<category><![CDATA[sfondi gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoforconi.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[il web2.0 ha portato con se la &#8220;moda&#8221; degli sfondi (backgrounds) a righe (Stripes), come questi: esistono molti software per realizzare questi sfondi, ma la miglior soluzione è utilizzare un ottimo servizio web2, facile e gratuito che si chiama Stripegenerator e che trovi qui: www.stripegenerator.com Ricerche correlate a questo Post:sfondi web20]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/sfondi-web20-gratuiti-con-stripegenerator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collezione Icone in omaggio per te</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/una-collezione-di-icone-in-omaggio-per-te/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/una-collezione-di-icone-in-omaggio-per-te/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 02:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Forconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[clipart]]></category>
		<category><![CDATA[grafica web]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoforconi.com/2008/03/29/una-collezione-di-icone-in-omaggio-per-te/</guid>
		<description><![CDATA[una bellissima collezione royalty-free di clipart da usare come icone o altro ottime per personalizzare Siti, Blog o quello che vuoi tu! le immagini sono in formato PNG e suddivise in cartelle tematiche, disponibili in vari formati, che vannno dal 16&#215;16 al 128&#215;128 pixels per scaricare il pacchetto in formato zip clicca sul link Okkio: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/una-collezione-di-icone-in-omaggio-per-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Creare Bottoni Grafici facilmente e gratis!</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/come-creare-bottoni-grafici-facilmente-e-gratis/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/come-creare-bottoni-grafici-facilmente-e-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Forconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bottoni]]></category>
		<category><![CDATA[bottoni web]]></category>
		<category><![CDATA[clipart bottoni]]></category>
		<category><![CDATA[grafica web]]></category>
		<category><![CDATA[grafica web gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pulsanti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoforconi.com/2008/03/25/come-creare-bottoni-grafici-facilmente-e-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[guarda questo bottone certamente è carino da vedere, curato e ben fatto E la cosa simpatica è che anche tu puoi realizzarlo senza acquistare alcun costoso software e, soprattutto, senza aver alcun esperienza Il web 2.0 ci viene in aiuto con il sito http://www.mycoolbutton.com che offre un servizio gratuito online proprio per realizzare in due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/come-creare-bottoni-grafici-facilmente-e-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://marcoforconi.com/audio/intervista-audio-variazioni-mercati-finanziari.mp3" length="3406560" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
