<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marco Forconi &#187; turbolista</title>
	<atom:link href="http://www.marcoforconi.com/tag/turbolista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcoforconi.com</link>
	<description>Informazioni e Strumenti per fare Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 01:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Turbolista Nuova Versione 2.0</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/turbolista-versione-2-0/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/turbolista-versione-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Forconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guadagnare Online]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tell-a-friend]]></category>
		<category><![CDATA[turbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcoforconi.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Turbolista, il tool per Viral Marketing offre la possibilità di aumentare in modo automatico la propria lista di contatti email e le visite al proprio sito fino al 300% in piu']]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/turbolista-versione-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendita Libri su internet a gonfie vele (ma&#8230;)</title>
		<link>http://www.marcoforconi.com/vendita-libri-su-internet-a-gonfie-vele-ma/</link>
		<comments>http://www.marcoforconi.com/vendita-libri-su-internet-a-gonfie-vele-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 14:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Forconi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bulk email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mailing list]]></category>
		<category><![CDATA[turbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcoforconi.com/archivio/21</guid>
		<description><![CDATA[Da una ricerca di Nielsen arriva un dato molto interessante: negli ultimi tre mesi, in cima alla lista degli articoli più acquistati nel mondo via internet ci sono i libri (la cosa non vale per l&#8217;italia&#8230;lo spiego dopo) Rappresentano il 41% del volume dell&#8217;e-commerce globale, e vanno forte in alcuni paesi emergenti, ad esempio Cina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcoforconi.com/vendita-libri-su-internet-a-gonfie-vele-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
